Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Bảng giá vàng BTMH hôm nay trực tiếp lúc 17:16 ngày 21/03/2026
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) BTMH | 169.100.000 -4.000.000 | 172.100.000 -4.000.000 |
| 2 | Vàng nguyên liệu 99.9 BTMH | 162.500.000 -3.000.000 | -- 0 |
| 3 | Vàng nguyên liệu 999,9 BTMH | 163.000.000 -3.000.000 | -- 0 |
| 4 | Nhẫn tròn 999.9 BTMH BTMH | 168.600.000 -3.000.000 | -- 0 |
| 5 | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ BTMH | 16.910.000 -400.000 | 17.210.000 -400.000 |
| 6 | Vàng trang sức 24K (99.9) BTMH | 168.000.000 -3.000.000 | 171.000.000 -4.000.000 |
| 7 | Vàng trang sức 24K (999.9) BTMH | 168.100.000 -3.000.000 | 171.100.000 -4.000.000 |
| 8 | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) BTMH | 168.000.000 -5.100.000 | 171.000.000 -5.100.000 |
| 9 | Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen BTMH | 169.100.000 -4.000.000 | 172.100.000 -4.000.000 |
| 10 | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | 169.100.000 -4.000.000 | -- 0 |
Tra cứu giá vàng BTMH hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu