Giá vàng AJC
Giá vàng AJC hôm nay
Bảng giá vàng AJC hôm nay trực tiếp lúc 16:31 ngày 10/04/2026
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Miếng SJC Thái Bình AJC | 169.700.000 +1.200.000 | 172.700.000 +1.200.000 |
| 2 | NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình AJC | 155.800.000 +800.000 | -- 0 |
| 3 | NL 99.90 AJC | 155.500.000 +800.000 | -- 0 |
| 4 | Miếng SJC Hà Nội AJC | 169.700.000 +1.200.000 | 172.700.000 +1.200.000 |
| 5 | Miếng SJC Nghệ An AJC | 169.700.000 +1.200.000 | 172.700.000 +1.200.000 |
| 6 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội AJC | 169.500.000 +1.500.000 | 172.500.000 +1.500.000 |
| 7 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An AJC | 169.500.000 +1.500.000 | 172.500.000 +1.500.000 |
| 8 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình AJC | 169.500.000 +1.500.000 | 172.500.000 +1.500.000 |
| 9 | Trang sức 99.9 AJC | 164.400.000 +1.500.000 | 171.400.000 +1.500.000 |
| 10 | Trang sức 99.99 AJC | 164.500.000 +1.500.000 | 171.500.000 +1.500.000 |
Tra cứu giá vàng AJC hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu