Giá vàng AJC
Giá vàng AJC hôm nay
Bảng giá vàng AJC hôm nay trực tiếp lúc 19:17 ngày 05/05/2026
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Miếng SJC Thái Bình AJC | 162.000.000 -800.000 | 165.000.000 -800.000 |
| 2 | NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình AJC | 148.500.000 -1.500.000 | -- 0 |
| 3 | NL 99.90 AJC | 148.000.000 -1.500.000 | -- 0 |
| 4 | Miếng SJC Hà Nội AJC | 162.000.000 -800.000 | 165.000.000 -800.000 |
| 5 | Miếng SJC Nghệ An AJC | 162.000.000 -800.000 | 165.000.000 -800.000 |
| 6 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội AJC | 162.000.000 -500.000 | 165.000.000 -500.000 |
| 7 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An AJC | 162.000.000 -500.000 | 165.000.000 -500.000 |
| 8 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình AJC | 162.000.000 -500.000 | 165.000.000 -500.000 |
| 9 | Trang sức 99.9 AJC | 156.900.000 -500.000 | 163.900.000 -500.000 |
| 10 | Trang sức 99.99 AJC | 157.000.000 -500.000 | 164.000.000 -500.000 |
Tra cứu giá vàng AJC hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu