Giá vàng AJC

Bảng giá vàng AJC hôm nay trực tiếp lúc 08:42 ngày 16/08/2026

# Loại(VNĐ/lượng) Mua Bán
1 15/08 AJC 141.000.000 0 144.000.000 0
2 14/08 AJC 140.300.000 0 143.300.000 0
3 13/08 AJC 141.300.000 0 144.300.000 0
4 12/08 AJC 141.300.000 0 144.300.000 0
5 11/08 AJC 140.800.000 0 143.800.000 0
6 10/08 AJC 141.100.000 0 144.100.000 0
7 08/08 AJC 141.000.000 0 144.000.000 0
8 Nhẫn Tròn Thái Bình AJC 133.500.000 0 -- 0
9 Miếng SJC Hà Nội AJC 141.000.000 0 144.000.000 0
10 Miếng SJC Nghệ An AJC 141.000.000 0 144.000.000 0
11 Miếng SJC Thái Bình AJC 141.000.000 0 144.000.000 0
12 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội AJC 141.000.000 0 144.500.000 0
13 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An AJC 141.000.000 0 144.500.000 0
14 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình AJC 141.000.000 0 144.500.000 0
15 NL 99.99 AJC 134.500.000 0 -- 0
16 Trang sức 99.9 AJC 137.600.000 0 143.600.000 0
17 Trang sức 99.99 AJC 137.700.000 0 143.700.000 0

Tra cứu giá vàng AJC hôm nay

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu

Biểu đồ giá vàng AJC hôm nay

 

Báo chí nói về chúng tôi

Công cụ tính lãi lỗ giá vàng