Giá Vàng Hôm Nay
Cập nhật lúc 10:46 ngày 18/05/2026
Bảng giá vàng online hôm nay trực tiếp lúc 10:46 ngày 18/05/2026
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC BTMC | BTMC | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
| 2 | Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
| 3 | Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
| 4 | Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
| 5 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 BTMC | BTMC | 158.500.000 0 | 162.500.000 0 |
| 6 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 BTMC | BTMC | 158.300.000 0 | 162.300.000 0 |
| 7 | Hà Nội VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... BTMC | BTMC | 160.500.000 0 | -- 0 |
| 8 | Hà Nội VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC BTMC | BTMC | 154.000.000 -2.000.000 | -- 0 |
| 9 | SJC -Bán Lẻ DOJI | DOJI | 16.050.000 0 | 16.350.000 0 |
| 10 | Kim TT/AVPL DOJI | DOJI | 16.050.000 0 | 16.350.000 0 |
| 11 | NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | DOJI | 16.050.000 0 | 16.350.000 0 |
| 12 | Nguyên Liệu 99.99 DOJI | DOJI | 15.000.000 +100.000 | 15.200.000 +100.000 |
| 13 | Nguyên Liệu 99.9 DOJI | DOJI | 14.950.000 +100.000 | 15.150.000 +100.000 |
| 14 | NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ DOJI | DOJI | 15.800.000 0 | 16.200.000 0 |
| 15 | NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ DOJI | DOJI | 15.750.000 0 | 16.150.000 0 |
| 16 | Nữ trang 99 - Bán Lẻ DOJI | DOJI | 15.680.000 0 | 16.130.000 0 |
| 17 | Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
| 18 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
| 19 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | Phú Quý | 160.400.000 0 | 163.400.000 0 |
| 20 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 159.000.000 0 | 163.000.000 0 |
| 21 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | 158.900.000 0 | 162.900.000 0 |
| 22 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | Phú Quý | 157.410.000 0 | 161.370.000 0 |
| 23 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | Phú Quý | 155.820.000 0 | 159.740.000 0 |
| 24 | Vàng 999.9 phi SJC Phú Quý | Phú Quý | 150.000.000 +500.000 | -- 0 |
| 25 | Vàng 999.0 phi SJC Phú Quý | Phú Quý | 149.500.000 +500.000 | -- 0 |
| 26 | Thần tài Phú Quý 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
Bảng giá vàng SJC hôm nay trực tiếp lúc 10:46 ngày 18/05/2026
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
|---|
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng SJC
Xem tại đâyBảng giá vàng BTMC hôm nay trực tiếp lúc 10:46 ngày 18/05/2026
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC BTMC | BTMC | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
| 2 | Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
| 3 | Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
| 4 | Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
| 5 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 BTMC | BTMC | 158.500.000 0 | 162.500.000 0 |
| 6 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 BTMC | BTMC | 158.300.000 0 | 162.300.000 0 |
| 7 | Hà Nội VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... BTMC | BTMC | 160.500.000 0 | -- 0 |
| 8 | Hà Nội VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC BTMC | BTMC | 154.000.000 -2.000.000 | -- 0 |
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng Bảo Tín Minh Châu
Xem tại đâyBảng giá vàng PNJ hôm nay trực tiếp lúc 10:46 ngày 18/05/2026
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
|---|
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng PNJ
Xem tại đâyBảng giá vàng DOJI hôm nay trực tiếp lúc 10:46 ngày 18/05/2026
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SJC -Bán Lẻ DOJI | DOJI | 16.050.000 0 | 16.350.000 0 |
| 2 | Kim TT/AVPL DOJI | DOJI | 16.050.000 0 | 16.350.000 0 |
| 3 | NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | DOJI | 16.050.000 0 | 16.350.000 0 |
| 4 | Nguyên Liệu 99.99 DOJI | DOJI | 15.000.000 +100.000 | 15.200.000 +100.000 |
| 5 | Nguyên Liệu 99.9 DOJI | DOJI | 14.950.000 +100.000 | 15.150.000 +100.000 |
| 6 | NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ DOJI | DOJI | 15.800.000 0 | 16.200.000 0 |
| 7 | NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ DOJI | DOJI | 15.750.000 0 | 16.150.000 0 |
| 8 | Nữ trang 99 - Bán Lẻ DOJI | DOJI | 15.680.000 0 | 16.130.000 0 |
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng DOJI
Xem tại đâyBảng giá vàng Phú Quý hôm nay trực tiếp lúc 10:46 ngày 18/05/2026
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
| 2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
| 3 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | Phú Quý | 160.400.000 0 | 163.400.000 0 |
| 4 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 159.000.000 0 | 163.000.000 0 |
| 5 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | 158.900.000 0 | 162.900.000 0 |
| 6 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | Phú Quý | 157.410.000 0 | 161.370.000 0 |
| 7 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | Phú Quý | 155.820.000 0 | 159.740.000 0 |
| 8 | Vàng 999.9 phi SJC Phú Quý | Phú Quý | 150.000.000 +500.000 | -- 0 |
| 9 | Vàng 999.0 phi SJC Phú Quý | Phú Quý | 149.500.000 +500.000 | -- 0 |
| 10 | Thần tài Phú Quý 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 160.500.000 0 | 163.500.000 0 |
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng Phú Quý
Xem tại đâyBiểu đồ giá vàng hôm nay
Cung cấp dữ liệu cập nhật theo thời gian thực về giá vàng trong ngày từ các thương hiệu uy tín trong nước dưới dạng bảng và biểu đồ
Mang đến các thông tin dự báo về thị trường vàng trong nước và quốc tế để giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định phù hợp
Giúp độc giả truy xuất dữ liệu giá vàng trong quá khứ để làm cơ sở tham chiếu, ước tính lãi lỗ của các loại vàng đang nắm giữ